Daten zum EU-Vergleich "Hochschulabsolventen in Wissenschaft und Technologie"
| Land | Hochschulabsolventen in Wissenschaft und Technologie | |
| Frankreich | 20,7 | |
| Finnland | 18,8 | |
| Irland | 18,7 | |
| Litauen | 18,1 | |
| Portugal | 18,1 | |
| Schweiz | 17,9 | |
| Vereinigtes Königreich | 17,5 | |
| Dänemark | 16,4 | |
| Belgien | 14 | |
| Polen | 13,9 | |
| Schweden | 13,6 | |
| Estland | 13,3 | |
| Italien | 12,1 | |
| Tschechische Republik | 12 | |
| Rumänien | 11,9 | |
| Slowakei | 11,9 | |
| Deutschland | 11,4 | |
| Spanien | 11,2 | |
| Österreich | 11,1 | |
| Liechtenstein | 10,5 | |
| Island | 10,2 | |
| Slowenien | 9,8 | |
| Norwegen | 9,3 | |
| Lettland | 9,2 | |
| Niederlande | 8,9 | |
| Griechenland | 8,5 | |
| Bulgarien | 8,4 | |
| Malta | 7,1 | |
| Kroatien | 6,8 | |
| Ungarn | 6,4 | |
| Mazedonien | 4,6 | |
| Zypern | 4,2 |





