Daten zum EU-Vergleich "Unternehmen mit Breitbandzugang"
| Land | Unternehmen mit Breitbandzugang | |
| Spanien | 94% | |
| Finnland | 94% | |
| Frankreich | 93% | |
| Malta | 93% | |
| Norwegen | 90% | |
| Deutschland | 89% | |
| Luxemburg | 89% | |
| Schweden | 89% | |
| Vereinigtes Königreich | 88% | |
| Zypern | 87% | |
| Niederlande | 87% | |
| Estland | 86% | |
| Portugal | 85% | |
| Slowenien | 85% | |
| Griechenland | 84% | |
| Italien | 84% | |
| EU 27 | 83% | |
| Irland | 80% | |
| Tschechische Republik | 78% | |
| Slowakei | 78% | |
| Österreich | 77% | |
| Ungarn | 76% | |
| Bulgarien | 70% | |
| Lettland | 62% | |
| Litauen | 58% | |
| Polen | 58% | |
| Rumänien | 41% | |
| Belgien | - |





