Daten zum EU-Vergleich "Exporte von Hochtechnologieprodukten als Anteil der Gesamtexporte"
| Land | Globalschätzung: Bruttoinlandsausgaben für FuE in Prozent des BIP | |
| Malta | 53,8% | |
| Luxemburg | 40,7% | |
| Irland | 29,0% | |
| Vereinigtes Königreich | 26,5% | |
| Zypern | 21,3% | |
| Schweiz | 21,3% | |
| Ungarn | 20,3% | |
| Niederlande | 18,3% | |
| Finnland | 18,1% | |
| Frankreich | 17,9% | |
| EU 27 | 16,6% | |
| Deutschland | 14,1% | |
| Schweden | 13,4% | |
| Dänemark | 12,8% | |
| Tschechische Republik | 12,7% | |
| Österreich | 11,2% | |
| Island | 8,9% | |
| Estland | 8,0% | |
| Portugal | 7,0% | |
| Kroatien | 6,8% | |
| Belgien | 6,6% | |
| Italien | 6,4% | |
| Griechenland | 5,7% | |
| Slowakei | 5,4% | |
| Spanien | 4,9% | |
| Slowenien | 4,7% | |
| Litauen | 4,7% | |
| Lettland | 4,2% | |
| Rumänien | 3,8% | |
| Bulgarien | 3,3% | |
| Polen | 3,1% | |
| Norwegen | 3,0% | |
| Mazedonien | 0,8% |





