Daten zum EU-Vergleich "Globalschätzung: Bruttoinlandsausgaben für FuE in Prozent des BIP"
| Land | Globalschätzung: Bruttoinlandsausgaben für FuE in Prozent des BIP | |
| Schweden* | 3,8% | |
| Finnland | 3,7% | |
| Dänemark* | 2,7% | |
| Österreich* | 2,7% | |
| Island | 2,7% | |
| Deutschland* | 2,6% | |
| Frankreich** | 2,0% | |
| Belgien** | 1,9% | |
| EU 27* | 1,9% | |
| Vereinigtes Königreich** | 1,9% | |
| Slowenien | 1,7% | |
| Niederlande** | 1,6% | |
| Luxemburg** | 1,6% | |
| Norwegen** | 1,6% | |
| Portugal** | 1,5% | |
| Tschechische Republik | 1,5% | |
| Irland** | 1,4% | |
| Spanien | 1,4% | |
| Estland** | 1,3% | |
| Italien** | 1,2% | |
| Ungarn | 1,0% | |
| Kroatien | 0,9% | |
| Litauen | 0,8% | |
| Lettland | 0,6% | |
| Polen** | 0,6% | |
| Rumänien | 0,6% | |
| Malta** | 0,5% | |
| Bulgarien** | 0,5% | |
| Zypern** | 0,5% | |
| Slowakei | 0,5% | |
| *=Schätzung | ||
| **=vorläufiger Wert |





