Daten für Europa-Vergleich "Haushalte mit Breitbandzugang"
| Land | Haushalte mit Breitbandzugang 2009 | |
| Island | 87% | |
| Schweden | 80% | |
| Norwegen | 78% | |
| Niederlande | 77% | |
| Dänemark | 76% | |
| Finnland | 74% | |
| Luxemburg | 71% | |
| Vereinigtes Königreich | 69% | |
| Deutschland | 65% | |
| Belgien | 63% | |
| Malta | 63% | |
| Estland | 62% | |
| Österreich | 58% | |
| Frankreich | 57% | |
| EU 27 | 56% | |
| Slowenien | 56% | |
| Irland | 54% | |
| Spanien | 51% | |
| Ungarn | 51% | |
| Polen | 51% | |
| Lettland | 50% | |
| Litauen | 50% | |
| Tschechische Republik | 49% | |
| Zypern | 47% | |
| Portugal | 46% | |
| Slowakei | 42% | |
| Italien | 39% | |
| Mazedonien | 34% | |
| Griechenland | 33% | |
| Bulgarien | 26% | |
| Rumänien | 24% | |
| Serbien | 23% |





