Daten zum EU-Vergleich "Prozentualer Anteil des IKT-Sektors am BIP"
| Land | Prozentualer Anteil des IKT-Sektors am BIP | |
| Finnland | 8,2% | |
| Schweden | 6,9% | |
| Vereinigtes Königreich | 6,9% | |
| Ungarn | 6,4% | |
| Dänemark | 5,1% | |
| Belgien | 5,0% | |
| EU 27 | 5,0% | |
| Slowakei | 4,8% | |
| Estland | 4,7% | |
| Deutschland | 4,7% | |
| Frankreich | 4,4% | |
| Österreich | 4,4% | |
| Italien | 4,0% | |
| Spanien | 3,8% | |
| Rumänien | 3,6% |





