Daten für Europa-Vergleich "Haushalte mit Internetzugang"
| Land | Haushalte mit Internetzugang 2009 | |
| Niederlande | 90% | |
| Island | 90% | |
| Luxemburg | 87% | |
| Schweden | 86% | |
| Norwegen | 86% | |
| Dänemark | 83% | |
| Deutschland | 79% | |
| Finnland | 78% | |
| Vereinigtes Königreich | 77% | |
| Österreich | 70% | |
| Belgien | 67% | |
| Irland | 67% | |
| EU 27 | 65% | |
| Malta | 64% | |
| Slowenien | 64% | |
| Estland | 63% | |
| Frankreich | 63% | |
| Slowakei | 62% | |
| Litauen | 60% | |
| Polen | 59% | |
| Lettland | 58% | |
| Ungarn | 55% | |
| Tschechische Republik | 54% | |
| Spanien | 54% | |
| Italien | 53% | |
| Zypern | 53% | |
| Portugal | 48% | |
| Mazedonien | 42% | |
| Griechenland | 38% | |
| Rumänien | 38% | |
| Serbien | 37% | |
| Bulgarien | 30% |





