Daten zum Europa-Vergleich "Personen mit IKT Nutzer-Kenntnissen"
| Land | Prozentualer Anteil der beschäftigten Personen mit IKT Nutzer-Kenntnissen | |
| Luxemburg | 27,69% | |
| Vereinigtes Königreich | 24,87% | |
| Dänemark | 23,18% | |
| Malta | 21,16% | |
| Litauen | 21,15% | |
| Lettland | 20,78% | |
| Finnland | 20,54% | |
| Ungarn | 19,83% | |
| Niederlande | 19,68% | |
| Schweden | 19,59% | |
| Island | 19,53% | |
| Zypern | 19,48% | |
| Italien | 19,43% | |
| Estland | 19,28% | |
| Slowenien | 19,11% | |
| Norwegen | 19,03% | |
| Irland | 18,88% | |
| Belgien | 18,70% | |
| Deutschland | 18,48% | |
| EU 27 | 18,20% | |
| Tschechische Republik | 17,88% | |
| Schweiz | 17,83% | |
| Frankreich | 17,57% | |
| Österreich | 17,57% | |
| Spanien | 15,60% | |
| Slowakei | 15,58% | |
| Polen | 15,10% | |
| Kroatien | 13,54% | |
| Griechenland | 12,68% | |
| Portugal | 11,55% | |
| Bulgarien | 11,54% | |
| Rumänien | 9,12% |





