Daten zum EU-Vergleich "Unternehmen mit Website"
| Land | Unternehmen mit Website | |
| Schweden | 87% | |
| Niederlande | 84% | |
| Deutschland | 80% | |
| Österreich | 80% | |
| Vereinigtes Königreich | 79% | |
| Norwegen | 76% | |
| Tschechische Republik | 74% | |
| Slowakei | 72% | |
| Slowenien | 70% | |
| Estland | 68% | |
| Luxemburg | 68% | |
| Irland | 66% | |
| Griechenland | 65% | |
| Malta | 65% | |
| EU 27 | 64% | |
| Litauen | 62% | |
| Italien | 60% | |
| Polen | 58% | |
| Spanien | 57% | |
| Zypern | 52% | |
| Ungarn | 52% | |
| Portugal | 48% | |
| Frankreich | 44% | |
| Lettland | 44% | |
| Bulgarien | 36% | |
| Rumänien | 28% |





