Daten zum EU-Vergleich "IKT-Wertschöpfungsquote"
| Land | IKT-Wertschöpfungsquote | |
| Norwegen | 8,3% | |
| EU 14 | 8,1% | |
| Dänemark | 7,9% | |
| Frankreich | 7,9% | |
| Belgien | 7,6% | |
| Tschechische Republik | 7,5% | |
| Italien | 7,5% | |
| Portugal | 7,1% | |
| Deutschland | 6,9% | |
| Österreich | 6,8% | |
| Spanien | 6,7% | |
| Griechenland | 5,9% |





