Daten zum Europa Vergleich "eCommerce"
| Land | E-Commerce via Internet - Anteil des elektronischen Geschäftsverkehrs via Internet am Gesamtumsatz der Unternehmen | |
| Irland | 9,80% | |
| Norwegen | 8,50% | |
| Vereinigtes Königreich | 7,00% | |
| Spanien | 6,20% | |
| Litauen | 5,40% | |
| EU 27 | 4,20% | |
| Tschechische Republik | 3,70% | |
| Belgien | 3,40% | |
| Deutschland | 3,30% | |
| Polen | 3,20% | |
| Österreich | 2,80% | |
| Ungarn | 2,40% | |
| Kroatien | 2,10% | |
| Serbia | 2,10% | |
| Rumänien | 1,20% | |
| Slowakei | 1,10% | |
| Griechenland | 0,90% | |
| Italien | 0,90% | |
| Zypern | 0,60% | |
| Bulgarien | 0,50% |





