Cluster Breitband
Die Datenwerte ab dem 4. Quartal 2007 finden Sie im RTR Telekom Monitor.
Die Zuordnung der Breitbandanschlüsse auf Endkundenebene und auf Vorleistungsebene bezieht sich auf Angaben der Betreiber.
Anzahl an Endkundenbreitbandanschlüssen nach Infrastruktur
Kupfer-doppelader | entbündelte Leitung | Koaxial-kabel | FWA (FixedWireless Access) | Sonstige Infrastruktur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Quartal 2004 | 296.748 | 59.462 | 399.699 | 7.122 | 6.131 | |
| 1. Quartal 2005 | 345.911 | 62.977 | 411.211 | 8.967 | 6.287 | |
| 2. Quartal 2005 | 394.276 | 71.516 | 419.816 | 11.110 | 6.708 | |
| 3. Quartal 2005 | 422.729 | 83.151 | 438.604 | 12.762 | 6.839 | |
| 4. Quartal 2005 | 466.287 | 94.528 | 465.133 | 14.852 | 7.123 | |
| 1. Quartal 2006 | 498.035 | 117.209 | 479.293 | 16.335 | 7.238 | |
| 2. Quartal 2006 | 520.041 | 134.113 | 491.856 | 17.742 | 7.284 | |
| 3. Quartal 2006 | 549.206 | 140.951 | 503.406 | 18.894 | 7.528 | |
| 4. Quartal 2006 | 572.014 | 164.064 | 527.152 | 20.122 | 8.210 | |
| 1. Quartal 2007 | 597.650 | 199.898 | 546.597 | 21.125 | 8.180 | |
| 2. Quartal 2007 | 602.117 | 214.763 | 531.629 | 40.034 | 11.724 | |
| 3. Quartal 2007 | 603.785 | 221.713 | 534.767 | 40.193 | 11.981 |
Anzahl der am Vorleistungsmarkt angebotenen Breitbandanschlüsse nach Infrastruktur
Kupferdoppelader (Bitstream) | entbündelte Leitung (Bitstream) | Koaxialkabel (Open Access) | ||
|---|---|---|---|---|
| 4. Quartal 2004 | 85.395 | 5.036 | 10.791 | |
| 1. Quartal 2005 | 95.018 | 5.612 | 10.768 | |
| 2. Quartal 2005 | 98.770 | 5.953 | 10.722 | |
| 3. Quartal 2005 | 101.832 | 6.112 | 10.615 | |
| 4. Quartal 2005 | 105.954 | 7.194 | 10.603 | |
| 1. Quartal 2006 | 113.815 | 7.208 | 10.711 | |
| 2. Quartal 2006 | 118.229 | 7.079 | 10.690 | |
| 3. Quartal 2006 | 120.988 | 7.102 | 10.592 | |
| 4. Quartal 2006 | 122.635 | 7.172 | 10.532 | |
| 1. Quartal 2007 | 123.976 | 7.211 | 10.608 | |
| 2. Quartal 2007 | 121.476 | 7.968 | 15.222 | |
| 3. Quartal 2007 | 119.082 | 7.534 | 15.215 |
Gesamt-Anzahl der Breitbandanschlüsse in Österreich nach Infrastruktur
Kupferdoppelader | entbündelte Leitung | Koaxialkabel | FWA (Fixed Wireless Access) | Sonstige Infrastruktur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Quartal 2004 | 382.143 | 64.499 | 410.490 | 7.122 | 6.131 | |
| 1. Quartal 2005 | 440.929 | 68.589 | 421.979 | 8.967 | 6.287 | |
| 2. Quartal 2005 | 493.046 | 77.469 | 430.538 | 11.110 | 6.708 | |
| 3. Quartal 2005 | 524.561 | 89.263 | 449.218 | 12.762 | 6.839 | |
| 4. Quartal 2005 | 572.241 | 101.723 | 475.736 | 14.852 | 7.123 | |
| 1. Quartal 2006 | 611.850 | 124.417 | 490.004 | 16.335 | 7.238 | |
| 2. Quartal 2006 | 638.270 | 141.192 | 502.546 | 17.742 | 7.284 | |
| 3. Quartal 2006 | 670.194 | 148.052 | 513.998 | 18.894 | 7.528 | |
| 4. Quartal 2006 | 694.649 | 171.236 | 537.684 | 20.122 | 8.210 | |
| 1. Quartal 2007 | 721.626 | 207.109 | 557.205 | 21.125 | 8.180 | |
| 2. Quartal 2007 | 723.593 | 222.731 | 546.850 | 40.034 | 11.724 | |
| 3. Quartal 2007 | 722.866 | 229.246 | 549.982 | 40.193 | 11.981 |
Umsätze aus Endkundenbreitbandanschlüssen und aus am Vorleistungsmarkt angebotenen Breitbandanschlüssen (in €)
Endkundenmarkt | Vorleistungsmarkt | ||
|---|---|---|---|
| 4. Quartal 2004 | 95.365.142 | 7.841.326 | |
| 1. Quartal 2005 | 99.989.685 | 8.345.760 | |
| 2. Quartal 2005 | 104.287.585 | 8.749.736 | |
| 3. Quartal 2005 | 110.853.643 | 8.858.971 | |
| 4. Quartal 2005 | 113.436.725 | 8.908.876 | |
| 1. Quartal 2006 | 125.621.274 | 9.805.224 | |
| 2. Quartal 2006 | 126.594.914 | 9.977.610 | |
| 3. Quartal 2006 | 130.704.921 | 10.411.068 | |
| 4. Quartal 2006 | 137.248.735 | 10.568.615 | |
| 1. Quartal 2007 | 144.769.762 | 10.837.377 | |
| 2. Quartal 2007 | 148.185.147 | 10.815.224 | |
| 3. Quartal 2007 | 147.510.300 | 10.903.305 |
Änderungen der Datenwerte früher veröffentlichter Quartale sind auf nachträglich korrigierte Datenmeldungen einiger Betreiber und auf Änderungen in der Grundgesamtheit (basierend auf der akuellen Betreiberabfrage) zurückzuführen.





