Cluster Festnetz
Die Datenwerte ab dem 4. Quartal 2007 finden Sie im RTR Telekom Monitor.
Umsätze aus Zugangsleistungen (Grund- und Errichtungsentgelte) für öffentliche Sprachtelefonie an festen Standorten (in €)
Privatkunden | Nicht-Privatkunden | ||
|---|---|---|---|
| 4. Quartal 2004 | 104.236.667 | 51.269.779 | |
| 1. Quartal 2005 | 102.387.889 | 52.507.976 | |
| 2. Quartal 2005 | 101.227.562 | 52.340.016 | |
| 3. Quartal 2005 | 101.335.475 | 51.838.441 | |
| 4. Quartal 2005 | 98.823.334 | 52.014.956 | |
| 1. Quartal 2006 | 98.862.186 | 51.965.848 | |
| 2. Quartal 2006 | 97.340.883 | 51.026.604 | |
| 3. Quartal 2006 | 96.621.563 | 50.145.736 | |
| 4. Quartal 2006 | 95.338.641 | 50.043.507 | |
| 1. Quartal 2007 | 91.675.633 | 51.685.322 | |
| 2. Quartal 2007 | 89.235.120 | 51.522.295 | |
| 3. Quartal 2007 | 86.433.088 | 50.961.173 |
Umsätze aus Verbindungsentgelten für Gespräche über das öffentliche Telefonnetz an festen Standorten (in €)
Privatkunden | Nicht-Privatkunden | ||
|---|---|---|---|
| 4. Quartal 2004 | 113.170.078 | 96.322.314 | |
| 1. Quartal 2005 | 107.302.987 | 95.526.288 | |
| 2. Quartal 2005 | 98.387.432 | 93.268.777 | |
| 3. Quartal 2005 | 94.008.648 | 89.251.851 | |
| 4. Quartal 2005 | 98.367.730 | 88.534.488 | |
| 1. Quartal 2006 | 97.030.391 | 93.281.830 | |
| 2. Quartal 2006 | 88.944.758 | 86.768.638 | |
| 3. Quartal 2006 | 86.666.056 | 85.558.448 | |
| 4. Quartal 2006 | 87.023.513 | 84.979.563 | |
| 1. Quartal 2007 | 78.312.475 | 84.651.923 | |
| 2. Quartal 2007 | 70.838.534 | 80.059.831 | |
| 3. Quartal 2007 | 67.333.609 | 77.463.078 |
Gesamt-Umsatz Terminierung: Summe der Umsätze aus lokaler ungebündelter Terminierung und dem Bündelprodukt Terminierung inkl. Transit (in €)
Gesamt-Umsatz Terminierung | ||
|---|---|---|
| 4. Quartal 2004 | 16.484.903 | |
| 1. Quartal 2005 | 17.442.819 | |
| 2. Quartal 2005 | 16.292.864 | |
| 3. Quartal 2005 | 15.355.487 | |
| 4. Quartal 2005 | 18.240.891 | |
| 1. Quartal 2006 | 17.238.121 | |
| 2. Quartal 2006 | 16.161.135 | |
| 3. Quartal 2006 | 16.296.518 | |
| 4. Quartal 2006 | 17.138.109 | |
| 1. Quartal 2007 | 17.629.030 | |
| 2. Quartal 2007 | 17.182.278 | |
| 3. Quartal 2007 | 16.730.265 |
Anschlusszahlen und Nummernportierung im Festnetzbereich
Anzahl der Anschlüsse | Anzahl der genutzen geografischen Rufnummern | Anzahl der portierten Festnetz- nummern | Anzahl der portierten Dienste- rufnummern | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (Privat- und Nicht-Privat-Kunden) | |||||
| 4. Quartal 2004 | 3.048.253 | 3.087.200 | 39.576 | 4.743 | |
| 1. Quartal 2005 | 3.021.074 | 3.207.502 | 50.367 | 5.367 | |
| 2. Quartal 2005 | 3.000.833 | 3.220.105 | 57.042 | 5.732 | |
| 3. Quartal 2005 | 2.976.389 | 3.232.731 | 60.806 | 7.817 | |
| 4. Quartal 2005 | 2.963.879 | 3.239.272 | 73.006 | 8.008 | |
| 1. Quartal 2006 | 2.948.513 | 3.244.242 | 84.972 | 9.225 | |
| 2. Quartal 2006 | 2.920.054 | 3.229.858 | 92.639 | 10.577 | |
| 3. Quartal 2006 | 2.916.286 | 3.210.963 | 104.459 | 11.314 | |
| 4. Quartal 2006 | 2.881.868 | 3.202.694 | 124.199 | 11.154 | |
| 1. Quartal 2007 | 2.843.614 | 3.151.737 | 141.337 | 12.202 | |
| 2. Quartal 2007 | 2.803.666 | 3.088.771 | 154.606 | 12.609 | |
| 3. Quartal 2007 | 2.768.862 | 3.036.419 | 161.252 | 12.567 |
Änderungen der Datenwerte früher veröffentlichter Quartale sind auf nachträglich korrigierte Datenmeldungen einiger Betreiber und auf Änderungen in der Grundgesamtheit (basierend auf der akuellen Betreiberabfrage) zurückzuführen.





