Zusammenschaltungsentgelte 2000 Festnetz
| Entgelte bis zum 31.12.1999 | Entscheidung der TKK vom 27.03.2000 Z30/99 | Durchschnittliche Absenkung in % (nach Verkehrsvolumen gewichtet) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in Cent | Peak (werktags 8-18 Uhr) in Cent | Off-Peak (werktags 18-8 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag) in Cent | ||||
| Terminierung | Lokal | 1,02 | 1,02 | 0,51 | -20 % | |
| Regional | 1,82 | 1,53 | 0,73 | -33 % | ||
| National | 2,40 | 2,25 | 0,87 | -29 % | ||
| Transit | Regional | 0,39 | 0,29 | 0,15 | -39 % | |
| National | 0,76 | 0,51 | 0,29 | -44 % | ||
| Originierung | Lokal | 1,24 | 1,02 | 0,51 | -34 % | |
| Regional | 2,03 | 1,53 | 0,73 | -40 % | ||
| National | 4,00 | 2,91 | 1,09 | -45 % |





