Zusammenschaltungsentgelte Mobilnetze 2003
Die Telekom-Control-Kommission hat in ihrer Sitzung vom 15. April 2003 folgende Zusammenschaltungsentgelte (in Cent) festgesetzt:
Betreiber | Verkehrsart | bis 31.12.2002 | 1.1.2003 - 31.3.2003 | 1.4.2003 - 31.8.2003 | 1.9.2003 - 30.9.2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mobilkom | Terminierung | 11,25 | 11,25 | 11,11 | 10,86 | |
Originierung | 10,75 | 10,75 | 10,61 | 10,28 | ||
T-Mobile | Terminierung | 13,80 | 13,80 | 13,49 | 13,18 | |
Originierung | 13,20 | 13,20 | 12,80 | 12,40 | ||
Connect | Terminierung | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | |
Originierung | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | ||
tele.ring | Terminierung | 19,62 | 19,62 | 19,62 | 19,62 | |
Originierung | 19,62 | 19,62 | 19,62 | 19,62 |





