Marktanteile der Mobilfunkbetreiber in Österreich 2003
Quelle: Mobile Communications
Basis: Teilnehmer
| Marktanteile in % per: | Mobilkom | T-Mobile(vorher max.mobil) | One GmbH(vorher Connect) | tele.ring | 3 Austria | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2003 | 45,097 | 30,261 | 20,134 | 4,508 | ||
| 01.02.2003 | 45,160 | 30,192 | 20,078 | 4,570 | ||
| 01.03.2003 | 44,863 | 29,889 | 19,941 | 5,308 | ||
| 01.04.2003 | 44,734 | 29,710 | 20,180 | 5,376 | ||
| 01.05.2003 | 44,710 | 29,611 | 20,235 | 5,444 | ||
| 01.06.2003 | 44,432 | 29,354 | 20,166 | 6,048 | ||
| 01.07.2003 | 44,388 | 29,254 | 20,203 | 6,155 | ||
| 01.08.2003 | 44,375 | 29,588 | 19,783 | 6,253 | ||
| 01.09.2003 | 44,202 | 29,506 | 19,661 | 6,630 | ||
| 01.10.2003 | 44,157 | 29,509 | 19,597 | 6,737 | ||
| 01.11.2003 | 44,3394 | 29,1631 | 19,6331 | 6,8644 | ||
| 01.12.2003 | 43,890 | 28,696 | 19,370 | 7,776 | 0,268 |
Schätzungen, Mobile Communications; offizielle Betreiberdaten werden zu unregelmäßigen Zeitpunkten zur Verfügung gestellt. Das kann mitunter zu Anpassungen der Kunden-Gesamtzahlen führen. Abweichungen können betreiberseitig auch durch Neudefinition des Status "aktiver Kunde" entstehen.





