Marktanteile und Teilnehmerstände der Mobilfunkbetreiber in Österreich 2004
ACHTUNG: Die Daten beruhen auf Erhebungen von Mobile Communications.
| Marktanteilein % per: | Mobilkom | T-Mobile (vorher max.mobil) | One GmbH (vorher Connect) | tele.ring | 3 Austria | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2004 | 43,744 | 28,533 | 19,372 | 8,043 | 0,308 | |
| 01.02.2004 | 43,12 | 27,81 | 20,23 | 8,51 | 0,33 | |
| 01.03.2004 | 42,792 | 27,570 | 20,153 | 9,123 | 0,363 | |
| 01.04.2004 | 42,669 | 27,454 | 20,163 | 9,320 | 0,394 | |
| 01.05.2004 | 42,53 | 27,14 | 19,99 | 9,97 | 0,37 | |
| 01.06.2004 | 42,16 | 27,14 | 20,06 | 10,24 | 0,40 | |
| 01.07.2004 | 41,95 | 26,66 | 20,03 | 10,44 | 0,92 | |
| 01.08.2004 | 41,87 | 26,52 | 20,05 | 10,38 | 1,17 | |
| 01.09.2004 | 41,703 | 26,507 | 20,107 | 10,527 | 1,156 | |
| 01.10.2004 | 41,54 | 26,41 | 20,10 | 10,63 | 1,32 | |
| 01.11.2004 | 41,25 | 26,06 | 20,02 | 11,17 | 1,50 | |
| 01.12.2004 | 41,258 | 25,834 | 19,894 | 11,274 | 1,739 |
Quelle: "Mobile Communications"; offizielle Betreiberdaten werden zu unregelmäßigen Zeitpunkten zur Verfügung gestellt. Das kann mitunter zu Anpassungen der Kunden-Gesamtzahlen führen. Abweichungen können betreiberseitig auch durch Neudefinition des Status "aktiver Kunde" entstehen.
Aufgrund unterschiedlicher Periodizität der Teilnehmerstände sind Teilnehmer der Tele2 in der Ermittlung der Marktanteile nicht berücksichtigt.
| Teilnehmer- stände per: | Mobilkom | T-Mobile | One | tele.ring | 3 Austria | Tele2** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner 2004 | 3.127.500 | 2.040.000 | 1.385.000 | 575.000 | 22.000 | k.A. | |
| Februar 2004 | 3.175.500 | 2.048.000 | 1.490.000 | 627.000 | 24.500 | k.A. | |
| März 2004 | 3.185.000 | 2.052.000 | 1.500.000 | 679.000 | 27.000 | 55.000 | |
| April 2004 | 3.195.500 | 2.056.000 | 1.510.000 | 698.000 | 29.500 | k.A. | |
| Mai 2004 | 3.205.000 | 2.045.000 | 1.506.000 | 751.000 | 28.000 | k.A. | |
| Juni 2004 | 3.177.000 | 2.045.000 | 1.512.000 | 772.000 | 30.000 | 68.000 | |
| Juli 2004 | 3.179.500 | 2.021.000 | 1.518.000 | 791.000 | 70.000 | k.A. | |
| August 2004 | 3.182.500 | 2.016.000 | 1.524.000 | 789.000 | 89.000 | k.A. | |
| September 2004 | 3.173.300 | 2.017.000 | 1.530.000 | 801.000 | 88.000 | 75.000 | |
| Oktober 2004 | 3.173.700 | 2.018.000 | 1.536.000 | 812.000 | 101.000 | k.A. | |
| November 2004 | 3.172.600 | 2.004.000 | 1.540.000 | 859.000 | 115.000 | k.A. | |
| Dezember 2004 | 3.202.000 | 2.005.000 | 1.544.000 | 875.000 | 135.000 | 98.000 |
Quelle: Teilnehmerstände für Mobilkom, T-Mobile, One, tele.ring und 3 Austria nach "Mobile Communications"; offizielle Betreiberdaten werden zu unregelmäßigen Zeitpunkten zur Verfügung gestellt. Das kann mitunter zu Anpassungen der Kunden-Gesamtzahlen führen. Abweichungen können betreiberseitig auch durch Neudefinition des Status "aktiver Kunde" entstehen.
Teilnehmerstände der Tele2 werden der RTR-GmbH direkt vom Unternehmen quartalsweise (aktueller Stand: Ende Q4/04) übermittelt.





