Daten zum EU-Vergleich "Anteil der Beschäftigten des IKT-Sektors an Gesamtbeschäftigung"
Sorry, this page is only available in German.
| Land | Prozentualer Anteil der Beschäftigen des IKT-Sektors an der Gesamtbeschäftigung | |
| Schweden | 4,8% | |
| Finnland | 4,6% | |
| Ungarn | 3,9% | |
| Dänemark | 3,7% | |
| Vereinigtes Königreich | 3,5% | |
| Frankreich | 3,1% | |
| Estland | 2,9% | |
| Belgien | 2,9% | |
| Österreich | 2,8% | |
| Slowakei | 2,7% | |
| EU 27 | 2,7% | |
| Italien | 2,6% | |
| Deutschland | 2,6% | |
| Spanien | 2,0% | |
| Lettland | 1,6% | |
| Rumänien | 1,5% |





