Daten zum EU-Vergleich "IT-Ausgaben in % des BIP"
Sorry, this page is only available in German.
| Land | Informationstechnologieausgaben 2006 in % des BIP | |
|---|---|---|
| Schweden | 3,8% | |
| Schweiz | 3,7% | |
| Vereinigtes Königreich | 3,5% | |
| Japan | 3,4% | |
| Niederlande | 3,3% | |
| Vereinigte Staaten | 3,3% | |
| Tschechische Republik | 3,2% | |
| Dänemark | 3,2% | |
| Finnland | 3,2% | |
| Frankreich | 3,1% | |
| Deutschland | 2,9% | |
| Estland | 2,9% | |
| Belgien | 2,8% | |
| Österreich | 2,8% | |
| EU 27 | 2,7% | |
| Polen | 2,6% | |
| Ungarn | 2,5% | |
| Slowakei | 2,5% | |
| Norwegen | 2,4% | |
| Lettland | 2,3% | |
| Slowenien | 2,2% | |
| Rumänien | 2,1% | |
| Bulgarien | 2,0% | |
| Litauen | 1,8% | |
| Portugal | 1,8% | |
| Italien | 1,7% | |
| Irland | 1,5% | |
| Spanien | 1,4% | |
| Griechenland | 1,2% |





