Daten zum Europa-Vergleich "Outsourcing von IKT"
Sorry, this page is only available in German.
| Land | Unternehmen, die IKT-Aufgaben von externen Auftragnehmern erledigen lassen | |
| Dänemark | 76% | |
| Norwegen | 73% | |
| Finnland | 70% | |
| Zypern | 66% | |
| Deutschland | 65% | |
| Slowenien | 64% | |
| Belgien | 61% | |
| Slowakei | 60% | |
| Schweden | 58% | |
| Malta | 57% | |
| Estland | 52% | |
| Niederlande | 50% | |
| Serbien | 49% | |
| Irland | 48% | |
| Kroatien | 47% | |
| Polen | 46% | |
| Portugal | 42% | |
| Vereinigtes Königreich | 42% | |
| EU 27 | 41% | |
| Luxemburg | 41% | |
| Tschechische Republik | 33% | |
| Spanien | 31% | |
| Frankreich | 30% | |
| Österreich | 30% | |
| Lettland | 29% | |
| Italien | 25% | |
| Rumänien | 24% | |
| Bulgarien | 22% | |
| Litauen | 21% | |
| Ungarn | 20% | |
| Griechenland | 17% |





