Daten zum Europa-Vergleich "IKT Spezialisten"
Sorry, this page is only available in German.
| Land | Prozentualer Anteil der beschäftigten IKT Spezialisten | |
| Schweiz | 5,21% | |
| Norwegen | 5,02% | |
| Schweden | 4,92% | |
| Tschechische Republik | 4,46% | |
| Finnland | 4,25% | |
| Dänemark | 4,01% | |
| Niederlande | 3,93% | |
| Slowakei | 3,53% | |
| Malta | 3,41% | |
| Luxemburg | 3,40% | |
| Lettland | 3,34% | |
| Vereinigtes Königreich | 3,21% | |
| Deutschland | 3,16% | |
| Island | 3,15% | |
| Spanien | 3,04% | |
| EU 27 | 3,02% | |
| Österreich | 2,95% | |
| Zypern | 2,94% | |
| Slowenien | 2,85% | |
| Belgien | 2,84% | |
| Italien | 2,80% | |
| Polen | 2,78% | |
| Portugal | 2,77% | |
| Ungarn | 2,74% | |
| Estland | 2,60% | |
| Bulgarien | 2,55% | |
| Rumänien | 2,50% | |
| Frankreich | 2,39% | |
| Irland | 2,38% | |
| Griechenland | 2,19% | |
| Kroatien | 1,95% | |
| Litauen | 1,45% |





