Daten eGovernment
Sorry, this page is only available in German.
| Land | Fully Online Availability | |
|---|---|---|
| Österreich | 100% | |
| Malta | 100% | |
| Portugal | 100% | |
| Schweden | 100% | |
| Italien | 100% | |
| Irland | 100% | |
| Vereinigtes Königreich | 98% | |
| Slowenien | 95% | |
| Dänemark | 95% | |
| Deutschland | 95% | |
| Finnland | 95% | |
| Spanien | 95% | |
| Niederlande | 95% | |
| Estland | 94% | |
| Lettland | 93% | |
| Norwegen | 90% | |
| Türkei | 89% | |
| Frankreich | 85% | |
| Polen | 79% | |
| Belgien | 79% | |
| Tschechische Republik | 74% | |
| Luxemburg | 72% | |
| Litauen | 72% | |
| Bulgarien | 70% | |
| Schweiz | 70% | |
| Ungarn | 66% | |
| Kroatien | 65% | |
| Slowakei | 63% | |
| Rumänien | 60% | |
| Island | 58% | |
| Zypern | 55% | |
| Griechenland | 48% |





