Marktanteile und Teilnehmerstände der Mobilfunkbetreiber in Österreich 2005
ACHTUNG: Die Daten beruhen auf Erhebungen von Mobile Communications.
| Marktanteile in % per: | Mobilkom | T-Mobile | One GmbH | tele.ring | 3 Austria | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2005 | 40,82 | 25,43 | 19,82 | 11,53 | 2,40 | |
| 01.02.2005 | 40,98 | 25,50 | 19,11 | 11,75 | 2,66 | |
| 01.03.2005 | 41,30 | 25,24 | 18,99 | 11,71 | 2,76 | |
| 01.04.2005 | 41,149 | 25,106 | 18,948 | 11,805 | 2,992 | |
| 01.05.2005 | 40,97 | 25,42 | 18,94 | 11,44 | 3,23 | |
| 01.06.2005 | 40,83 | 25,38 | 18,90 | 11,43 | 3,46 | |
| 01.07.2005 | 40,700 | 25,332 | 18,857 | 11,425 | 3,686 | |
| 01.08.2005 | 40,58 | 25,21 | 18,93 | 12,08 | 3,20 | |
| 01.09.2005 | 40,70 | 25,26 | 18,94 | 11,95 | 3,15 | |
| 01.10.2005 | 40,458 | 25,154 | 18,923 | 12,203 | 3,262 | |
| 01.11.2005 | 40,269 | 25,027 | 18,926 | 12,410 | 3,368 | |
| 01.12.2005 | 39,518 | 24,436 | 20,709 | 11,992 | 3,346 |
Quelle: "Mobile Communications"; offizielle Betreiberdaten werden zu unregelmäßigen Zeitpunkten zur Verfügung gestellt. Das kann mitunter zu Anpassungen der Kunden-Gesamtzahlen führen. Abweichungen können betreiberseitig auch durch Neudefinition des Status "aktiver Kunde" entstehen.
Aufgrund unterschiedlicher Periodizität der Teilnehmerstände sind Teilnehmer der Tele2 in der Ermittlung der Marktanteile nicht berücksichtigt.
| Teilnehmer- stände per: | Mobilkom | T-Mobile | One GmbH | tele.ring | 3 Austria | Tele2** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner 2005 | 3.228.000 | 2.011.000 | 1.567.000 | 912.000 | 190.000 | k.A. | |
| Februar 2005 | 3.233.000 | 2.012.000 | 1.508.000 | 927.000 | 210.000 | k.A. | |
| März 2005 | 3.293.000 | 2.013.000 | 1.514.000 | 934.000 | 220.000 | 112.000 | |
| April 2005 | 3.301.000 | 2.014.000 | 1.520.000 | 947.000 | 240.000 | k.A. | |
| Mai 2005 | 3.302.000 | 2.049.000 | 1.526.000 | 922.000 | 260.000 | k.A. | |
| Juni 2005 | 3.308.000 | 2.056.000 | 1.531.000 | 926.000 | 280.000 | 117.000 | |
| Juli 2005 | 3.313.000 | 2.062.000 | 1.535.000 | 930.000 | 300.000 | k.A. | |
| August 2005 | 3.298.300 | 2.049.000 | 1.539.000 | 982.000 | 260.000 | k.A. | |
| September 2005 | 3.297.700 | 2.047.000 | 1.535.000 | 968.000 | 255.000 | 132.000 | |
| Oktober 2005 | 3.298.900 | 2.051.000 | 1.543.000 | 995.000 | 266.000 | k.A. | |
| November 2005 | 3.300.100 | 2.051.000 | 1.551.000 | 1.017.000 | 276.000 | k.A. | |
| Dezember 2005 | 3.318.500 | 2.052.000 | 1.739.000 | 1.007.000 | 281.000 | 166.000 |
Quelle: Teilnehmerstände für Mobilkom, T-Mobile, One, tele.ring und 3 Austria nach "Mobile Communications"; offizielle Betreiberdaten werden zu unregelmäßigen Zeitpunkten zur Verfügung gestellt. Das kann mitunter zu Anpassungen der Kunden-Gesamtzahlen führen. Abweichungen können betreiberseitig auch durch Neudefinition des Status "aktiver Kunde" entstehen.
**Teilnehmerstände der Tele2 werden der RTR-GmbH direkt vom Unternehmen quartalsweise (aktueller Stand: Ende Q4/05) übermittelt.





