Im Rahmen der Basissversorgungspflichten der Vergabe zu 700/1500/2100 MHz sind die Betreiber zu einer allgemeinen Bevölkerungsversorgung verpflichtet:
Band | Datum ab | Bevölkerungsversorgung Outdoor | Download | Upload |
---|---|---|---|---|
700 MHz | 31.12.2023 | 90% | 30 MBit/s | 3 MBit/s |
700 MHz | 31.12.2025 | 93% | 30 MBit/s | 3 MBit/s |
700 MHz | 31.12.2023 | 95% | 10 MBit/s | 1 MBit/s |
700 MHz | 31.12.2025 | 98% | 10 MBit/s | 1 MBit/s |
2100 MHz | 31.12.2023 | 75% | 30 MBit/s | 3 MBit/s |
2100 MHz | 31.12.2025 | 80% | 30 MBit/s | 3 MBit/s |
2100 MHz | 31.12.2023 | 90% | 10 MBit/s | 1 MBit/s |
2100 MHz | 31.12.2025 | 93% | 10 MBit/s | 1 MBit/s |
Ein Betreiber mit Nutzungsrechten im 700 MHz Band muss beispielsweise im Download ab Ende 2023 95% der Bevölkerung mit mindestens 10 MBit/s und darüber hinaus 90% der Bevölkerung mit mindestens 30 MBit/s versorgen.
RUNDFUNK UND TELEKOM
REGULIERUNGS-GMBH
A-1060 Wien, Mariahilfer Straße 77-79
Tel.: +43 1 58058-0