Sehdauer Fernsehen 2004-2019
Quelle: AGTT
Angaben in Minuten
Jahr | Minuten |
2019 | 196 |
2018 | 192 |
2017 | 186 |
2016 | 178 |
2015 | 171 |
2014 | 172 |
2013 | 168 |
2012 | 169 |
2011 | 167 |
2010 | 162 |
2009 | 153 |
2008 | 156 |
2007 | 157 |
2006 | 163 |
2005 | 166 |
2004 | 164 |
RUNDFUNK UND TELEKOM
REGULIERUNGS-GMBH
A-1060 Wien, Mariahilfer Straße 77-79
Tel.: +43 1 58058-0