Firma | Titel | Genre | Förderung in EUR |
---|---|---|---|
MOBILEFILM PROSUKTION KUSTURICA UND TESTOR OEG | 24 Wirklichkeiten in der Sekunde | D | 19.500 |
LISA Film Produktion GmbH | Weißblaue Wintergeschichten | F | 227.866 |
CULT-Filmproduktionsgesellschaft m.b.H. | Der Weihnachtshund | F | 316.497 |
WEGA Filmproduktionsgesellschaft mbH | Geierwally | F | 269.531 |
LAUFBILDGESELLSCHAFT mbH | Im Herzen der Zeit | D | 30.074 |
Kurt Mayer Film | Fürstliche Schätze - Die Liechtensteinsaga | D | 35.400 |
Star Film GmbH | Die Patriachin | F | 765.000 |
Telemotion Werbeges.m.b.H. & Co KG | Diesseits von Afrika - Entdeckung des Lesachtales | D | 66.000 |
CINE MERCURY Film- Fernsehproduktion Ges.m.b.H. | Mit den Augen der Seele | D | 58.000 |
epo-film prodokutionsges.m.b.h. | Hinter den Fassaden - Die Geschichte der Ringstrasse | D | 92.000 |
epo-film prodokutionsges.m.b.h. | Mein Vater, meine Frau und meine Geliebt (AT: Der arme Verschwender) | F | 309.750 |
TELLUX-Film GmbH | Donauklöster (4 Folgen) | D | 66.000 |
Gesamt EUR | | | 2.255.620 |
Legende: