Firma | Titel | Genre | Förderung in EUR |
---|---|---|---|
LISA Film Produktion GmbH | Weißblaue Wintergeschichten II | F | 300.954 |
Satel Fernseh- und Filmproduktionsgesellschaft m.b.H. | Soko Donau | S | 1.200.000 |
MR-Film + TV GmbH | Kronprinz Rudolf | F | 700.000 |
FISCHER FILM GmbH | Der Kommunist | D | 20.000 |
MISCHIEF FILMS - VEREIN ZUR FÖRDERUNG DES DOKUMENTARFILMS KEG | The Pervert´s Guide to Cinema Miss Universe 1929 - Lisl Goldarbeiter. A Queen in Wien | D D | 50.000 28.500 |
Petrus van der Let Filmproduktion | Schattenrand | D | 14.902 |
A 1 plus Film- und TV-Filmproduktions Gesellschaft m.b.H. | Gesprengte Berge, getrennte Herzen | D | 63.000 |
NAVIGATOR FILM PRODUCTION - Verein zur Förderung und Durchführung von Filmprojekten & Co KEG | Walzer-Tagebücher | D | 58.000 |
Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH | Im Tal des Schweigens II | F | 339.912 |
EPO-Filmproduktionsgesellschaft m.b.H. | Margarete Steiff | F | 350.000 |
Siegfried Borutta - Pale.Blue.Productions | Henri Dunant - Red on the Cross | F | 700.000 |
Allegro Filmproduktionsgesellschaft m.b.H. | Die Entscheidung | F | 306.152 |
Gesamt EUR | | | 4.131.420 |
Legende: