Firma | Titel | Genre | Förderung in EUR |
---|---|---|---|
EPO-Filmproduktionsgesellschaft m.b.H. | Country Kids | S | 350.000 |
LISA Film Produktion GmbH | König der Herzen | F | 270.617 |
Karin Kaufmann Trax Entertainment Filmproduktion | Das Wiener Derby | D | 17.151 |
Mischief Film - Verein zur Förderung des Dokumentarfilms KEG | Der Weg nach Mekka - Die Reise des Muhammad Asad | D | 55.000 |
Dor-Film Produktionsgesellschaft m.b.H. | Mord auf Rezept | F | 300.000 |
Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH | König Otto | F | 277.728 |
Aichholzer Filmproduktion | Rule of Law - Justiz im Kosovo | D | 56.476 |
Fischer Film GmbH | Gefangene | F | 175.000 |
EuroArts Music International GmbH | Mozarts Jahre in Wien und Salzburg | D | 70.000 |
Interspot Film-Gesellschaft m.b.H. | Mozart - Eine Spurensuche | D | 89.004 |
Interspot Film-Gesellschaft m.b.H. | Der Schatz der Hohen Tauern | D | 71.354 |
Satel Fernseh- und Filmproduktionsgesellschaft m.b.H. | Lilly Schönauer II - Liebe hat Flügel | F | 225.000 |
Gesamt EUR | | | 1.957.332 |
Legende: