Film | ||
Lotus-Film Gesellschaft m.b.H. | Riesendinghöhle | 768.000 |
MONA Film Produktion GmbH | Mama ist die Best(i)e (2x90) | 648.621 |
MONA Film Produktion GmbH | Blind ermittelt 8 + 9 | 639.585 |
Graf Filmproduktion GmbH | Die Toten vom Bodensee 16 + 17 | 631.222 |
MONA Film Produktion GmbH | Der Fotograf | 399.384 |
Gebhardt Productions GmbH | Dunkle Wasser | 366.240 |
KGP Filmproduktion GmbH | Landkrimi 2 - Vergebung (Arbeitstitel) | 361.372 |
MONA Film Produktion GmbH | Für immer Dein | 353.856 |
coop 99 filmproduktion G.m.b.H. | Letzter Saibling | 350.400 |
Satel Film GmbH | Die Toten von Salzburg - Teil 9 (AT Schattenspiel) | 327.316 |
ALLEGRO Filmproduktionsgesellschaft m.b.H. | STEIRERGLÜCK | 252.720 |
ALLEGRO Filmproduktionsgesellschaft m.b.H. | STEIRERKUNST | 252.720 |
5.351.436 Gesamt (Film) | ||
Serie | ||
Satel Film GmbH | SOKO Donau / Wien - 18. Staffel | 1.735.098 |
SUPERFILM Filmproduktions GmbH | School of Champions (8x45) | 1.382.400 |
epo - filmproduktionsges.m.b.h. | PASS 3 | 1.100.000 |
MR-Film Kurt Mrkwicka Gesellschaft m.b.H. | VIENNA BLOOD 3 (Film 7-9) | 800.000 |
5.017.498 Gesamt (Serie) | ||
Dokumentation | ||
RANFILM TV & Film Production GmbH | "Burgen und Schlösser III" | 153.600 |
RANFILM TV & Film Production GmbH | "Österreichs und Südtirols Bergdörfer II" | 153.600 |
epo - filmproduktionsges.m.b.h. | Normannen | 115.200 |
Interspot Film-Gesellschaft m.b.H. | Korridore des Lebens - Europas grenzenlose Natur | 106.560 |
Satel Film GmbH | Leopoldina Habsburg - Die Geburt des modernen Brasilien | 105.598 |
ON-MEDIA TV- und Filmproduktion GmbH | Pfusch am Bau - Staffel 18 | 99.840 |
Satel Film GmbH | Aufgetischt - 14. Staffel | 92.812 |
Interspot Film-Gesellschaft m.b.H. | André Hellers Hauskonzerte (Staffel 3) | 89.280 |
JENSEIDE OG | Milch und Honig | 65.281 |
epo - filmproduktionsges.m.b.h. | Die ungleichen Prinzen | 65.280 |
Wega-Filmproduktionsgesellschaft m.b.H. | Seenland Österreich | 51.017 |
blue+green communication | Flash Wars | 48.000 |
KURT MAYER FILM e.U. | Schicksalstage Teil 5 bis 8 (4x45) | 48.000 |
Metafilm GmbH | Maria Stuart - Schottlands Königin | 46.080 |
Metafilm GmbH | Mary Tudor- Englands erste Königin | 46.080 |
Moonlake Entertainment GmbH | Arnold Schwarzenegger - Die österreichische Eiche (AT) | 41.875 |
Langbein & Partner Media GmbH & Co KG | ORF III Verbraucherschutz 2022 | 40.800 |
PAMMER FILM GmbH | Die Geschichte der 1. Republik ( AT) - Österreichische Diktatur und der Weg zum Anschluß | 40.704 |
PAMMER FILM GmbH | Baumeister der Republik Staffel IV | 38.880 |
SCARLATTI Arts international s.l. | Winterklang Salzburg - Das Mädchen mit den Schwefelhölzern | 32.189 |
KURT MAYER FILM e.U. | Wien, wie es niemals war (2x45) | 31.969 |
Felix Breisach Medienwerkstatt GmbH | Das Dunkle Geheimnis des Herrn Paganini | 29.915 |
RANFILM TV & Film Production GmbH | "Von der Soboth zur Weinebene & von der Pack zum Gaberl" | 28.800 |
PAMMER FILM GmbH | Österreichs große Reisestraßen | 27.264 |
Clever Contents Gesellschaft m.b.H. | Industriegeschichte Österreichs | 27.216 |
FOR-TV Fernseh- und Filmkonzept Entwicklungs- und Verwertungs GmbH | Oscar Straus - Der Mann ohne Grenzen | 26.784 |
Adrialpe-Media Filmproduktions GmbH | Heimatleuchten: Mythos Kitzbühel - Die Hahnenkammbahn | 25.699 |
Clever Contents Gesellschaft m.b.H. | Habsburgs Milieus II | 24.910 |
PAMMER FILM GmbH | Dahoam im Steirischen - Heimat Österreich und Landleben | 24.000 |
epo - filmproduktionsges.m.b.h. | Kasperl | 22.080 |
epo - filmproduktionsges.m.b.h. | Wiener Ernährung | 21.120 |
KGP Filmproduktion GmbH | Louise Fleck. Filmpionierin (Arbeitstitel) | 19.200 |
V-set GmbH | Eugenie Schwarzwald | 19.104 |
Mag. Martina Hechenberger - MINAPictures | Heimat Österreich - Oberösterreich (2x45) | 18.720 |
Praherfilm e.U. | A echts Weana Kind | 17.222 |
Langbein & Partner Media GmbH & Co KG | Das Rätsel IQ - Werden wir immer dümmer? | 16.800 |
portal filmproduktion OG | Habsburgs Niedergang / Habsburgs Untergang (AT) | 16.254 |
Langbein & Partner Media GmbH & Co KG | Was blieb von der sexuellen Revolution | 15.360 |
KGP Filmproduktion GmbH | Der Späte Triumph - Renate Bertlmann (Arbeitstitel) | 14.866 |
Dipl. Ing. Josef Wagner, Peppo Wagner Filmproduktion | CO2 Kompensation - Lösung oder Irrweg | 13.728 |
Feuer & Flamme Film e.U. | Fliegen und Fallen - Die Wiener Ballettakademie | 12.569 |
Feuer & Flamme Film e.U. | Eine neue Existenz | 11.867 |
KURT MAYER FILM e.U. | Wiener Melange (3x25) | 10.000 |
Red Monster e.U. | Herrscher und Volk - Hierarchien und Privilegien in der Monarchie | 9.696 |
KURT MAYER FILM e.U. | Habsburgs Heimkehr | 8.928 |
FISCHERFILM GmbH | Heimat Österreich - Sommer im Gosautal - Von der Zwieselalm bis ins Löckermoos | 6.987 |
1.981.733 Gesamt (Dokumentation) | ||
12.350.667 |