Stand Anfang Juli 2023
Für Maßnahmen der Qualitätsförderung und Zukunftssicherung stehen im Jahr 2023 insgesamt 1.560.000,00 Euro zur Verfügung. 53 Ansuchen um eine Förderung gemäß dem Abschnitt IV des Presseförderungsgesetzes 2004 wurden eingebracht.
Die ersten Teilbeträge für die Zuschüsse zu den Kosten der Ausbildung von Nachwuchsjournalisten, die Förderung von Vereinigungen der Journalistenausbildung, der Zuschüsse zu den Kosten angestellter Auslandskorrespondenten, der Leseförderung und der Presseclubs wurden Anfang Juli 2023 ausgezahlt.
Die Auszahlung der zweiten Teilbeträge wird im November 2023 erfolgen. Da gemäß § 14 Abs. 2 PresseFG 2004 die Förderung in zwei gleich hohen Teilbeträgen ausgezahlt wird und eine Auszahlung nur dann erfolgt, wenn der Förderungsnehmer zum Zeitpunkt der Auszahlung noch existiert, wird das endgültige Ergebnis im November 2023 vorliegen.
Die vorläufigen Ergebnisse für die einzelnen Förderungsbereiche im Detail:
1. Förderung gemäß § 10 Abs. 1 (Zuschuss zu den Kosten der Ausbildung von Nachwuchsjournalisten): 10 Ansuchen | ||
Tageszeitungen: 8 Ansuchen | ||
Name der Zeitung | Förderungsnehmer | Förderungsbetrag 2023 in Euro |
Kronen Zeitung | Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG Muthgasse 2, 1190 Wien | 20.000,00 |
Kurier | Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG Muthgasse 2, 1190 Wien | 20.000,00 |
Neue Vorarlberger Tageszeitung | NEUE Zeitungs GmbH Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach | 6.261,74 |
Oberösterreichisches Volksblatt | Oberösterreichische Media Data Vertriebs- und Verlags GmbH Derfflingerstr. 14/BT C, 4010 Graz | 10.468,47 |
OÖNachrichten | OÖN Redaktion GmbH & CO KG Promenade 23, 4020 Linz | 20.000,00 |
DER STANDARD | STANDARD Verlagsgesellschaft m.b.H.b.H. Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien | 20.000,00 |
"Die Presse" Unabhängige Tageszeitung für Österreich | Die Presse Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG Hainburger Straße 33, 1030 Wien | 20.000,00 |
Vorarlberger Nachrichten | Russmedia Verlag GmbH Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach | 10.842,00 |
Wochenzeitungen: 2 Ansuchen | ||
Name der Zeitung | Förderungsnehmer | Förderungsbetrag 2023 in Euro |
NOVICE | SloMedia - Slovenski medijski center - Slowenisches Medienzentrum GmbH Fromillerstraße 29, 9020 Klagenfurt | 8.571,37 |
Profil | Profil Redaktion GmbH Leopold-Ungar-Platz 1, 1090 Wien | 19.507,68 |
GESAMTSUMME | 155.651,26 |
2. Förderung von Vereinigungen der Journalistenausbildung gemäß § 10 Abs. 2: 8 Ansuchen | ||||
Förderungsnehmer | Straße | PLZ | Ort | Förderungsbetrag 2023 in Euro |
Forum Journalismus und Medien Wien - Verein Wiener Medienfortbildung | Karl-Farkas-Gasse 18 | 1030 | Wien | 201.225,10 |
Friedrich Austerlitz-Institut für JournalistInnen-ausbildung | Karl-Popper-Str. 8 | 1100 | Wien | 20.443,00 |
Friedrich Funder Institut für Publizistik, Medienforschung und Journalistenausbildung | Tivoligasse 73 | 1120 | Wien | 23.804,00 |
Katholische Medien Akademie (KMA) | Stephansplatz 4/VI/1 | 1010 | Wien | 43.031,00 |
OÖ. Journalistenakademie | Puchberg 1 | 4600 | Puchberg | 54.086,00 |
Österreichische Gesellschaft für Publizistik und Medienforschung | Alfred-Dallinger-Platz 1 | 1030 | Wien | 5.587,00 |
Österreichische Medienakademie | Schottenring 12 | 1010 | Wien | 224.654,90 |
Tiroler Journalismusakademie | Ing. Etzel-Straße 7 | 6020 | Innsbruck | 35.569,00 |
GESAMTSUMME | 608.400,00 |
3. Förderung gemäß § 11 Abs. 1 (Zuschuss zu den Kosten angestellter Auslandskorrespondenten): 6 Ansuchen | ||
Name der Zeitung | Förderungsnehmer | Förderungsbetrag 2023 in Euro |
"Die Presse" Unabhängige Tageszeitung für Österreich | "Die Presse" Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG Hainburger Straße 33, 1030 Wien | 40.000,00 |
DER STANDARD | STANDARD Verlags-gesellschaft m.b.H Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien | 40.000,00 |
Kleine Zeitung | Kleine Zeitung GmbH & Co KG Gadollaplatz 1, 8010 Graz | 40.000,00 |
Kronen Zeitung | Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG Muthgasse 2, 1190 Wien | 23.867,90 |
Kurier | Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG Muthgasse 2, 1190 Wien | 40.000,00 |
Salzburger Nachrichten | Salzburger Nachrichten Medien GmbH & Co. KG Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg | 40.000,00 |
GESAMTSUMME | 223.867,90 |
4. „Leseförderung" gemäß § 11 Abs. 2: 22 Ansuchen | ||
Name der Zeitung | Förderungsnehmer | Förderungsbetrag 2023 in Euro |
§ 11 Abs. 2 Z 1: 1 Ansuchen für Vereinigungen | ||
MISCHA - Medien in Schule und Ausbildung
| MISCHA - Medien in Schule und Ausbildung, Verein zur Förderung der Nutzung von Zeitungen in der schulischen Ausbildung Schottenring 12/5, 1010 Wien | 195.540,50
|
§ 11 Abs. 2 Z 2: 11 Ansuchen für Tageszeitungen | ||
Kleine Zeitung Steiermark und Kärnten | Kleine Zeitung GmbH & Co KG Gadollaplatz 1, 8010 Graz | 15.464,00 |
Kronen Zeitung | Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG Muthgasse 2, 1190 Wien | 16.612,00 |
Kurier | Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG Muthgasse 2, 1190 Wien | 20.045,00 |
Neue Vorarlberger Tageszeitung | NEUE Zeitungs GmbH Gutenbergstraße 1 6858 Schwarzach | 21,00 |
Oberösterreichisches Volksblatt | Oberösterreichische Media Data Vertriebs- und Verlagsges.m.b.H. Derfflingerstraß 14/BT C, 4010 Linz | 1.188,00 |
OÖNachrichten | OÖN Redaktion GmbH & CO KG Promenade 23, 4020 Linz | 22.140,00 |
"Die Presse" Unabhängige Tageszeitung für Österreich | Die Presse Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG Hainburger Straße 33, 1030 Wien | 20.999,00 |
Salzburger Nachrichten | Salzburger Nachrichten Medien GmbH & Co. KG Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg | 29.437,00 |
DER STANDARD | Standard Verlagsgesellschaft m.b.H. 1030 Wien | 29.896,00 |
Tiroler Tageszeitung | Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH. Bruneckerstraße 3, 6020 Innsbruck | 23.726,34 |
Vorarlberger Nachrichten | Russmedia Verlag GmbH Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach | 5.982,00 |
§ 11 Abs. 2 Z 2: 11 Ansuchen für Wochenzeitungen | ||
BVZ - Burgenländische Volkszeitung | BVZ Burgenländische Volkszeitung GmbH Hauptstraße 52a, 7000 Eisenstadt | 308,00 |
Falter | Falter Zeitschriftengesellschaft m.b.H. Marc-Aurel-Straße 9, 1010 Wien | 6.516,00 |
Die Furche | Die Furche – Zeitschriften Betriebs-Gesellschaft m.b.H. & Co.KG. Lobkowitzplatz 1, 1010 Wien | 39.054,00 |
Hrvatske Novine | Kroatischer Presseverein Hotterweg 54, 7000 Eisenstadt | 885,00 |
Kirchenzeitung der Diözese Linz | Kirchenzeitung Diözese Linz Kapuzinerstraße 84, 4020 Linz | 514,00 |
Kleine Kinderzeitung | Kleine Zeitung GmbH & Co KG Gadollaplatz 1, 8010 Graz | 17.416,00 |
NEWS | VGN Medien Holding GmbH Taborstrasse 1-3, 1020 Wien | 5.271,00 |
NÖN | Niederösterreichisches Pressehaus Druck- und Verlagsges.m.b.H. Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten | 3.019,00 |
profil | Profil Redaktion GmbH Leopold-Ungar-Platz 1, 1190 Wien | 7.743,00 |
Unterkärntner Nachrichten | Unterkärntner Nachrichten Verlags GmbH Sporergasse 6, 9400 Wolfsberg | 374,00 |
Summe § 11 Abs. 2 | 462.150,84 |
5. Zuschuss zu den Forschungsprojekten gemäß § 11 Abs.3 PresseFG 2004: 2 Ansuchen | ||
Projekttitel | Förderungswerber | Förderungsbetrag 2023 in Euro |
Internationale Innovationsförderung für Journalismus 2 | Medienhaus Wien - Forschung und Weiterbildung GmbH Brunnengasse 47/6, 1160 Wien | 46.000,00 |
Informationsverhalten der Digital Natives | MISCHA - Medien in Schule und Ausbildung, Verein zur Förderung der Nutzung von Zeitungen in der schulischen Ausbildung Schottenring 12/5, 1010 Wien | 17.130,00 |
GESAMTSUMME | 63.130,00 |
6. Förderung von Presseclubs gemäß § 11 Abs. 4 PresseFG 2004: 5 Ansuchen |
Förderungsnehmer | Straße | PLZ | Ort | Förderungsbetrag 2023 in Euro |
Klub der Wirtschaftspublizisten | Bauernmarkt 6/Top B7 | 1010 | Wien | 3.744,00 |
Steirischer Presseclub | Bürgergasse 2 | 8010 | Graz | 7.020,00 |
OÖ Presseclub | Landstraße 31 | 4020 | Linz | 8.424,00 |
Verband der Auslandspresse in Wien | Bartensteingasse 13/3/12 | 1010 | Wien | 4.212,00 |
Presseclub Concordia - Vereinigung österreichischer Journalisten und Schriftsteller | Bankgasse 8 | 1010 | Wien | 23.400,00 |
GESAMTSUMME | 46.800,00 |