Bild für den Bereich Nummerierung

Tarifstufen in den Rufnummernbereichen (0)810, (0)820, (0)821, (0)900, (0)930 und (0)939


Im Rahmen des Arbeitskreises für Technische Koordination in der Telekommunikation (AK-TK), wurde eine Empfehlung erstellt, die einzelnen Rufnummernbereichen hinter den Bereichskennzahlen (0)810, (0)820, (0)821, (0)900, (0)930 und (0)939 bestimmte Tarife zuordnet. Eine Rufnummer in den hier vorgegebenen Rufnummernbereichen und mit dem angegebenen Tarif zu aktivieren hat den Vorteil, dass die Aktivierung in der Regel schnell und kostengünstig erfolgen kann.

Wichtiger Hinweis: Es kann aber nicht mit letzter Sicherheit davon ausgegangen werden, dass einem Teilnehmer für Anrufe zu einer Rufnummer, die in einem der hier angeführten Rufnummernbereiche liegt, tatsächlich der hier angegebene Tarif verrechnet wird. Grundsätzlich kann auf Wunsch des Diensteanbieters jedes beliebige, auch deutlich höhere Entgelt (mit jeder beliebigen der unten angeführten Tarifstufen) unabhängig von der Rufnummer festgelegt werden, maximal jedoch 0,10 Euro (brutto) im Bereich (0)810 und 0,20 Euro im Bereich (0)820 sowie 3,64 Euro im Bereich (0)900 und (0)930.

Bereichskennzahl

Rufnummernbereich

Tarif / Euro

810 000000 - 199999 0,067586
810 260000 - 309999 0,021802
810 340000 - 399999 0,021802
810 500000 - 799999 0,072673
810 900000 - 949999 0,043604
810 950000 - 979999 0,1
810 980000 - 999999 0,043604


Bereichskennzahl

Rufnummernbereich

Tarif / Euro

820 200000 - 299999 0,145346
820 300000 - 399999 0,094475
820 400000 - 499999 0,116277
820 500000 - 699999 0,145346
820 890000 - 989999 0,2

Bereichskennzahl

Rufnummernbereich

Tarif / Euro

821 100000 - 109999 0,1
821 200000 - 209999 0,2

Bereichskennzahl

Rufnummernbereich

Tarif / Euro

900 000000 - 029999 0,181682
900 030000 - 059999 0,218019
900 060000 - 089999 0,270343
900 090000 - 119999 0,324121
900 120000 - 149999 0,385166
900 150000 - 179999 0,449845
900 180000 - 209999 0,526878
900 210000 - 239999 0,608272
900 240000 - 269999 0,675857
900 270000 - 299999 0,726728
900 310000 - 339999 0,811029
900 340000 - 369999 0,872074
900 370000 - 399999 1,081372
900 410000 - 439999 1,351715
900 440000 - 469999 1,554472
900 470000 - 499999 1,801560
900 510000 - 539999 2,162744
900 540000 - 549999 3,633642
900 560000 - 579999 3,633642

Bereichskennzahl

Rufnummernbereich

Tarif / Euro

930 000000 - 029999 0,181682
930 030000 - 059999 0,218019
930 060000 - 089999 0,270343
930 090000 - 119999 0,324121
930 120000 - 149999 0,385166
930 150000 - 209999 0,449845
930 210000 - 269999 0,526878
930 270000 - 329999 0,608272
930 330000 - 389999 0,675857
930 390000 - 399999 0,726728
930 410000 - 459999 0,726728
930 460000 - 519999 0,811029
930 520000 - 579999 0,872074
930 580000 - 599999 1,081372
930 610000 - 649999 1,081372
930 650000 - 659999 1,351715
930 670000 - 719999 1,351715
930 720000 - 749999 1,554472
930 750000 - 779999 1,801560
930 780000 - 799999 2,162744
930 810000 - 819999 2,162744
930 820000 - 839999 3,633642

Bereichskennzahl

Rufnummernbereich

Tarif / Euro

939 000000 - 049999 0,181682
939 050000 - 099999 0,218019
939 100000 - 149999 0,270343
939 150000 - 199999 0,324121
939 200000 - 249999 0,385166
939 250000 - 299999 0,449845
939 300000 - 349999 0,526878
939 350000 - 399999 0,608272
939 400000 - 449999 0,675857
939 450000 - 499999 0,726728
939 500000 - 549999 0,811029
939 550000 - 599999 0,872074
939 600000 - 649999 1,081372
939 650000 - 699999 1,351715
939 700000 - 749999 1,554472
939 750000 - 799999 1,801560
939 800000 - 849999 2,162744
939 850000 - 899999 3,633642