Das Endergebnis der Auktion GSM2004 finden Sie in der nachfolgenden Tabelle:
| Frequenzpaket | Kanal Nr. | Kanalanzahl | Bandbreite | Höchstbieter | Gebot/EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 975-990 | 16 | 2x3,2 MHz | One* | 251.000 |
| 2 | 992-1007 | 16 | 2x3,2 MHz | Mobilkom*** | 277.000 |
| 3 | 1009-1023 | 15 | 2x3,0 MHz | Mobilkom*** | 283.000 |
| 4 | 575-584 | 10 | 2x2,0 MHz | tele.ring** | 157.000 |
| Gesamtsumme: | | | | | 968.000 |
Daraus ergibt sich unter Berücksichtigung von Schutzkanälen folgendes zugeteilte Spektrum:
| Antragsteller | Frequenzpakete | zugeteiltes Spektrum | Euro |
|---|---|---|---|
| Mobilkom*** | 2 | 2 x 6,6 MHz | 560.000 |
| One* | 1 | 2 x 3,2 MHz | 251.000 |
| tele.ring** | 1 | 2 x 2,2 MHz | 157.000 |
* nunmehr Orange
** nunmehr T-Mobile
*** nunmehr A1 Telekom
Die Rundenergebnisse stehen als PDF zum Download bereit: