Frequenzbereich: 3438-3466/3538-3566 MHz
Dieser Frequenzblock war österreichweit - mit Ausnahme Vorarlbergs - verfügbar.
In der folgenden Tabelle werden die Nutzer (Ablauf 31.12.2019) gegliedert nach Regionen dargestellt.
| Nutzer | Regionen | Verfahren | Bezeichnung im Verfahren |
|---|---|---|---|
| Otto M. Steinmann | a, b, c, d, i | F5/04, F1/10-4, F8/12-10 | 1B |
| B.Net | e | F1/08 | B2 |
| EVN | f | F1/09 | A2 |
| Salzburg AG | n, p | F1/08, F2/09 | G2A,G2B |
| | o | F1/09 | G2 |
| LinzNet | g | F1/13 | G |
| NETcompany | m | F3/13 | Kärnten |
| frei | h, k, l, q, r | | |
RUNDFUNK UND TELEKOM
REGULIERUNGS-GMBH
A-1060 Wien, Mariahilfer Straße 77-79
Tel.: +43 1 58058-0