Digitale Plattformen und Gatekeeper sind derzeit Gegenstand vieler Untersuchungen und Studien auf europäischer wie auch auf internationaler Ebene. Auf dieser Seite präsentieren wir einen aktuellen Überblick über Veröffentlichungen auf europäischer und internationaler Ebene, mit denen wir uns auch im Zuge unserer Monitoring-Arbeit befassen.
In dieser Rubrik finden sich Publikationen, die von Regulatoren oder anderen Institutionen aus dem regulatorischen Umfeld zu Wettbewerbsfragen rund um digitale Plattformen veröffentlicht wurden.
Publikation | Link | Organisation | Veröffentlichungsdatum |
---|---|---|---|
BEREC proposal on remedies-tailoring and structured participation processes for stakeholders in the context of the Digital Markets Act | Empfehlung | Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) | 11. Juni 2021 |
BEREC proposal on the set-up of an Advisory Board in the context of the Digital Markets Act | Empfehlung | Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) | 11. Juni 2021 |
Analysing EU consumer perceptions and behaviour on digital platforms for communication | Pressemitteilung Studie | Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) | 11. Juni 2021 |
Preliminary Report - Sector Inquiry on Consumer Internet of Things | Bericht | Europäische Kommission | 9. Juni 2021 |
Roundtable on Data portability, interoperability and competition - Background note | Background note | Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | 7. Mai 2021 |
Roundtable on the Competition enforcement and regulatory alternatives - Background note | Background note | Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | 7. Mai 2021 |
Merger Assessment Guidelines (CMA129) | Leitlinien | Competition and Markets Authority (UK) | 18. März 2021 |
Draft BEREC Report on the ex ante regulation of digital gatekeepers | Bericht | Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) | 15. März 2021 |
Draft BEREC Report on harmonised definitions for indicators regarding OTT services, relevant to electronic communications markets | Bericht | Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) | 15. März 2021 |
Expert Group for the EU Observatory on the Online Platform Economy: Final reports | Abschlussberichte | EU Observatory on the online platform economy | 26. Februar 2021 |
Digital Advertising Services inquiry - January 2021 interim report | Bericht | Australian Competition and Consumer Commission | 28. Jänner 2021 |
Algorithms: How they can reduce competition and harm consumers | Bericht | Competition and Markets Authority (UK) | 19. Jänner 2021 |
Begleitdokumente zum Digital Services Act | Impact AssessmentImpact Assessment (Summary) | Europäische Kommission | 15. Dezember 2020 |
Begleitdokumente zum Digital Markets Act | Impact AssessmentImpact Assessment (Summary)Support Study | Europäische Kommission | 15. Dezember 2020 |
A new pro-competition regime for digital markets - Advice of the Digital Markets Taskforce | Competition and Markets Authority (UK) | 8. Dezember 2020 | |
Roundtable on Abuse of dominance in digital markets - Background note | Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | 8. Dezember 2020 | |
Roundtable on Competition economics of digital ecosystems - Expert papers | Expert paper (Amelia Fletcher) Expert paper (Daniel A. Crane) Expert paper (Georgios Petropoulos) | Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | 3. Dezember 2020 |
Roundtable on Competition in digital advertising markets - Background note | Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | 30. November 2020 | |
Digital platform services inquiry - September 2020 interim report | Australian Competition and Consumer Commission | 23. Oktober 2020 | |
Konsultation des New Competition Tools - Veröffentlichung der Ergebnisse und Stellungnahmen | Stellungnahmen und Ergebnissen der Konsultation | Europäische Kommission | 9. Oktober 2020 |
Report with recommendations to the Commission on the Digital Services Act: Improving the functioning of the Single Market | Bericht | Europäisches Parlament Committee on the Internal Market and Consumer Protection | 7. Oktober 2020 |
Investigation of Competition in Digital Markets - Majority Staff Report and Recommendations | House Judiciary Committee (USA) | 6. Oktober 2020 | |
Hauptgutachten XXIII: Wettbewerb 2020 | Gutachten | Monopolkommission (DE) | 29. Juli 2020 |
Roundtable on Conglomerate Effects of Mergers - Background Note | Background Note (PDF) | Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | 24. Mai 2020 |
Nutzung von OTT-Kommunikationsdiensten in Deutschland | Bericht | Bundesnetzagentur (DE) | 22. Mai 2020 |
BEREC Preliminary report on the harmonised collection of data from both Authorised Undertakings and OTT operators | Bericht | Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) | 5. Dezember 2019 |
Working Paper - Algorithms and Competition | Working Paper | Autorité de la concurrence (FR) Bundeskartellamt (DE) | 6. November 2019 |
Ein neuer Wettbewerbsrahmen für die Digitalwirtschaft - Bericht der Kommission Wettbewerbsrecht 4.0 | Bericht | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (DE) | 9. September 2019 |
Digital Platforms Inquiry - Final Report | Bericht | Australian Competition and Consumer Commission | 26. Juli 2019 |
Online platforms and digital advertising market study | Studie | Competition and Markets Authority (UK) | 3. Juli 2019 |
Competition policy for the digital era | Bericht | Europäische Kommission - DG COMP | 20. Mai 2019 |
Market study into mobile app stores | Studie | Autoriteit Consument & Markt (NL) | 11. April 2019 |
Unlocking digital competition – Report of the Digital Competition Expert Panel | Bericht | Digital Competition Expert Panel (UK) | 13. März 2019 |
Opinion 18-A-03 of March 06, 2018 on data processing in the online advertising sector | Gutachten | Autorité de la concurrence (FR) | 6. März 2018 |
Smartphones, tablets, voice assistants... Devices, the weak link in achieving an open internet | Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse - Arcep (FR) | 15. Februar 2018 | |
Big Data und Wettbewerb | Beitrag zur Schriftenreihe | Bundeskartellamt (DE) | 6. Oktober 2017 |
Working Paper - Market Power of Platforms and Networks | Working Paper | Bundeskartellamt (DE) | 9. Juni 2016 |
BEREC Report on OTT services | Bericht | Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) | 29. Jänner 2016 |
Effects of open and closed systems on competition | Bericht | Competition Markets Authority (UK) Autorité de la concurrence (FR) | 16. Dezember 2014 |
In dieser Rubrik werden Publikationen verlinkt, die von Forschungsinstituten veröffentlicht wurden und wichtige Beiträge für regulatorische Überlegungen enthalten.
Publikation | Link | Organisation | Veröffentlichungsdatum |
---|---|---|---|
Designing an EU Intervention Standard for Digital Platforms | Working Paper | Florence School of Regulation Robert Schuman Centre for Advanced Studies European University Institute | 1. Februar 2020 |
Final Report of the Stigler Committee on Digital Platforms | Bericht | Stigler Center for the Study of the Economy and the State | 16. September 2020 |
In der Studie Monitoring Interpersonelle Kommunikationsdienste mit Fokus auf Instant Messaging untersucht RTR.Telekom.Post unter Einbindung der Bundeswettbewerbsbehörde diese Dienste anhand empirischer Daten zur Nutzung in Österreich und entwickelt eine erste wettbewerbliche Analyse.
Monitoring Interpersonelle Kommunikationsdienste mit Fokus auf Instant MessagingDas in Kooperation mit der Bundeswettbewerbsbehörde verfasste Methodendokument Monitoring von digitalen Kommunikations-Plattformen und Gatekeepern des offenen Internetzugangs soll als Grundlage für Erhebungen und wettbewerbliche Bewertungen im Zusammenhang mit Kommunikations-Plattformen dienen.
Monitoring von digitalen Kommunikations-Plattformen und Gatekeepern des offenen InternetzugangsMit der Studie Zur Offenheit des Internets: Betriebssysteme, Apps und App Stores befasste sich die RTR eingehend mit Wettbewerbsfragen im Zusammenhang mit den genannten digitalen Ökosystemen auf Basis einer repräsentativen Umfrage zur Nutzung digitaler Dienste auf mobilen Endgeräten sowie Gesprächen mit Entwicklern von Applikationen.
Zur Offenheit des Internets: Betriebssysteme, Apps und App Stores