In den folgenden Tabellen werden die österreichweiten Frequenznutzungsrechte in MHz (jeweils gepaarte Frequenzen) der Mobilfunkbetreiber dargestellt:
| Frequenzband | A1 Telekom | T-Mobile | Hutchison | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 800 MHz FDD | 2x20 | 2x10 | - | 2x30 |
| 900 MHz FDD | 2x15 | 2x15 | 2x5 | 2x35 |
| 1800 MHz FDD | 2x35 | 2x20 | 2x20 | 2x75 |
| 2100 MHz FDD | 2x20 | 2x15 | 2x25 | 2x60 |
| 2600 MHz FDD | 2x25 | 2x20 | 2x25 | 2x70 |
| 2600 MHz TDD | 25 | - | 25 | 50 |
| 3400 MHz TDD | 100 (*) | 110 | 100 | 310 |
| Summe | 355 | 270 | 275 | 900 |
| Frequenzband | A1 Telekom | T-Mobile | Hutchison | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 700 MHz FDD | - | 2x20 | 2x10 | 2x30 |
| 800 MHz FDD | 2x20 | 2x10 | - | 2x30 |
| 900 MHz FDD | 2x15 | 2x15 | 2x5 | 2x35 |
| 1500 MHz SDL | 30 | 20 | 30 | 80 |
| 1800 MHz FDD | 2x35 | 2x20 | 2x20 | 2x75 |
| 2100 MHz FDD | 2x25 | 2x15 | 2x20 | 2x60 |
| 2600 MHz FDD | 2x25 | 2x20 | 2x25 | 2x70 |
| 2600 MHz TDD | 25 | - | 25 | 50 |
| 3400 MHz TDD | 100(*) | 110 | 100 | 310 |
| Summe | 395 | 330 | 315 | 1040 |
| Frequenzband | A1 Telekom | T-Mobile | Hutchison | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 700 MHz FDD | - | 2x20 | 2x10 | 2x30 |
| 800 MHz FDD | 2x20 | 2x10 | - | 2x30 |
| 900 MHz FDD | 2x15 | 2x15 | 2x5 | 2x35 |
| 1500 MHz SDL | 30 | 20 | 30 | 80 |
| 1800 MHz FDD | 2x35 | 2x20 | 2x20 | 2x75 |
| 2100 MHz FDD | 2x25 | 2x15 | 2x20 | 2x60 |
| 2600 MHz FDD | 2x25 | 2x20 | 2x25 | 2x70 |
| 2600 MHz TDD | 25 | - | 25 | 50 |
| 3400 MHz TDD | 100(*) | 110(*) | 100 | 310 |
| 26 GHz | 400 | 400 | 600 | 1400 |
| Summe unter 6 GHz | 395 | 330 | 315 | 1040 |
| Summe mit 26 GHz | 796 | 730 | 915 | 2440 |
| Frequenzband | A1 Telekom | T-Mobile | Hutchison | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 700 MHz FDD (bis 2044) | - | 2x20 | 2x10 | 2x30 |
| 800 MHz FDD (bis 2029) | 2x20 | 2x10 | - | 2x30 |
| 900 MHz FDD (bis 2034) | 2x15 | 2x15 | 2x5 | 2x35 |
| 1500 MHz SDL (bis 2044) | 30 | 20 | 30 | 80 |
| 1800 MHz FDD (bis 2034) | 2x35 | 2x20 | 2x20 | 2x75 |
| 2100 MHz FDD (bis 2044) | 2x25 | 2x15 | 2x20 | 2x60 |
| 2300 MHz TDD (bis 2050) | - | 60 | - | 60 |
| 2600 MHz TDD (bis 2046+) | - | - | 50 | 50 |
| 2600 MHz FDD (bis 2046+) | 2x25 | 2x20 | 2x25 | 2x70 |
| 3400 MHz TDD (bis 2039) | 100(*) | 110(*) | 100 | 310 |
| 26 GHz TDD (bis 2046) | 400 | 400 | 600 | 1400 |
| Summe unter 6 GHz | 370 | 390 | 340 | 1100 |
| Summe mit 26 GHz | 770 | 790 | 940 | 2500 |
(*) Im 3400 MHz Band existieren darüber hinaus weitere regionale Frequenzzuteilungen.
Vor dem Auslaufen der jeweiligen Nutzungsrechte ist mit einer Neuvergabe zu rechnen.
Stand: 10.05.2026