Im Jahr 2008 wurden 70 Ansuchen um eine Förderung gemäß dem Abschnitt IV Presseförderungsgesetz 2004 eingereicht. 66 Ansuchen konnten positiv erledigt werden.
| Förderungsart | Beträge in EUR | Eingereichte Ansuchen | Geförderte Ansuchen |
|---|---|---|---|
| Redaktionsinterne Ausbildung von Nachwuchsjournalisten | 298.445,40 | 24 | 23 |
| Vereinigungen der Journalistenausbildung | 650.520,00 | 8 | 7 |
| Auslandskorrespondenten | 247.743,00 | 7 | 7 |
| Leseförderung | 401.251,60 | 22 | 21 |
| Forschungsprojekte | 20.000,00 | 2 | 1 |
| Presseklubs | 50.040,00 | 7 | 7 |
| GESAMT | 1,668.000,00 | 70 | 66 |
Die genaue Aufstellung finden Sie im pdf-Dokument.