Für die Vertriebsförderung der Tageszeitungen standen im Jahr 2024 insgesamt
2.097.900,00 Euro zur Verfügung. Zehn Ansuchen um Förderung einer Tageszeitung gemäß dem Abschnitt II des Presseförderungsgesetzes 2004 wurden eingebracht.
Alle Ansuchen konnten positiv erledigt werden.
Die ersten Teilbeträge wurden Ende Juli 2024 ausgezahlt, die Auszahlung der zweiten Teilbeträge erfolgte im November 2024.
Auf die einzelnen Tageszeitungen entfallen im Jahr 2024 folgende Förderungsbeträge:
Name der Tageszeitung | Förderungsnehmer | Förderungsbetrag 2024 in Euro |
---|---|---|
"Die Presse" Unabhängige Tageszeitung für Österreich | "Die Presse" Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG Hainburger Straße 33, 1030 Wien | 178.544,66 |
DER STANDARD | Standard Verlagsgesellschaft m.b.H. Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien | 223.180,86 |
Kleine Zeitung | Kleine Zeitung GmbH & Co KG Gadollaplatz 1, 8010 Graz | 223.180,86 |
Kronen Zeitung | Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG Muthgasse 2, 1190 Wien | 223.180,86 |
Kurier | Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG Muthgasse 2, 1190 Wien | 178.544,66 |
NEUE Vorarlberger Tageszeitung | NEUE Zeitungs GmbH | 178.544,66 |
OÖNachrichten | OÖN Redaktion GmbH & Co KG Promenade 23, 4020 Linz | 223.180,86 |
Salzburger Nachrichten | Salzburger Nachrichten Medien GmbH & Co. KG Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg | 223.180,86 |
Tiroler Tageszeitung | Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH Brunecker Straße 3, 6020 Innsbruck | 223.180,86 |
Vorarlberger Nachrichten | Russmedia Verlag GmbH Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach | 223.180,86 |
GESAMTSUMME | 2.097.900,00 |
Ergänzend stehen die Daten in elektronisch weiterverarbeitbaren Formaten (csv, xml, json) bzw. zum Abruf über eine Schnittstelle als Open Data (Förderungen - Presseförderung auswählen) zur Verfügung.