Gemäß § 20 TKG 2021 bedarf die Überlassung von Frequenzen bzw. die Änderung der Eigentümerstruktur von Unternehmen, denen Frequenznutzungsrechte von der Regulierungsbehörde zugeteilt wurden, der vorherigen Genehmigung durch die Regulierungsbehörde. Die Regulierungsbehörde hat den Antrag auf sowie die Entscheidung über die Genehmigung zur Überlassung der Frequenznutzungsrechte zu veröffentlichen.
In der folgenden Tabelle sind jene Frequenzhandels-Verfahren der Regulierungsbehörde, bei welchen Nutzungsrechte an Frequenzbereichen übertragen wurden, angeführt:
Verfahren | Bereich | Übertragenes Spektrum | Datum |
---|---|---|---|
ArgoNET (F 6/24): Antrag | 450 MHz | keines | 02.09.2024 |
LIWEST/TTControl (F10/23): Antrag / Entscheidung | 3600 MHz | 40 MHz | 22.01.2024 |
H3A/TMA: Antrag / Entscheidung | 700/900/1500/1800 MHz | siehe Entscheidung | 21.07.2023 |
LIWEST/TTControl (F3/23): Antrag / Entscheidung | 3600 MHz | 40 MHz | 26.06.2023 |
Holding Graz/Salzburg AG (F1/23): Antrag / Entscheidung | 3600 MHz | Jeweils 40 MHz | 16.05.2023 |
NETcompany GmbH/GNK GmbH (F9/16) | 3500 MHz | Regional 2 x 21 MHz | 20.02.2017 |
XINON GmbH/WESTNET GmbH (F6/16) | 3500 MHz | Regional 2 x 21 MHz | 07.11.2016 |
Kapsch/ArgoNET (F3/16) | 450 MHz | 9 x 2 x 200 kHz, 2 x 140 kHz | 27.06.2016 |
H3G/A1 TA (F10,11/14) | 900 MHz | 2 x 1 MHz | 19.12.2014 |
T-Mobile/H3G (F9/14) | 900 MHz | 2 x 1 MHz | 19.12.2014 |
Schrack Mediacom GmbH/ArgoNET GmbH (F4/13) | 450 MHz | 2 x 2,5 MHz | 24.02.2014 |
4G Mobile/Russmedia (F12/12) | 3500 MHz (BWA) | Regional 2 x 35 MHz | 07.01.2013 |
H3G/Orange/A1 TA (F6/12) | 900/2100/2600 MHz | 2 x (3,2 + 5 + 5) MHz | 13.12.2012 |
4G Mobile/Westnet (F11/12-7) | 3500 MHz (BWA) | Regional 2 x 21 MHz | 22.10.2012 |
4G Mobile/Peter Rauter GmbH (F10/12-10) | 3500 MHz (BWA) | Regional 2 x 21 MHz | 22.10.2012 |
4G Mobile/netcompany (F9/12-10) | 3500 MHz (BWA) | Regional 2 x 21 MHz | 22.10.2012 |
4G Mobile/Otto M. Steinmann (F8/12-10) | 3500 MHz (BWA) | Regional 2 x 28 MHz | 22.10.2012 |
4G Mobile/Camyno GmbH (F7/12-10) | 3500 MHz (BWA) | Regional 2 x 21 MHz | 22.10.2012 |
Wimax Telecom/4G Mobile (F1/10-1) | 3500 MHz (BWA) | Regional 2 x 21/28/35 MHz | 08.03.2010 |
4G/Salzburg AG (F2/09-1) | 3500 MHz (BWA) | Regional 2 x 21/28 MHz | 21.12.2009 |
Telesystem/UPC (F10/07-4) | 3500 MHz (BWA) | Regional 2 x 21 MHz | 22.10.2007 |
WiMAX/BMAX (F3/06-5) | 3500 MHz (BWA) | Regional 2 x 21/28 MHz | 02.04.2007 |
T-Mobile/One (F7/06-9) | 2100 MHz (UMTS) | 2 x 4,8 MHz | 22.01.2007 |
T-Mobile/H3G (F8/06-4) | 2100 MHz (UMTS) | 2 x 5 MHz | 22.01.2007 |
T-Mobile/H3G (F4/06-27) | 2100 MHz (UMTS) | (Zurückweisung) | 04.09.2006 |
T-Mobile/One (F5/06-21) | 2100 MHz (UMTS) | (Zurückweisung) | 04.09.2006 |
Alle ergangene Entscheidungen über Anträge gem. § 56 TKG 2003 finden Sie hier.
Folgend sind sämtliche Anträge gem. § 56 TKG 2003 aufgelistet: